2.0L/发动机:107kW,迪士尼彩票网官方:电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净行版 混动 | 图片|参数 | 20.98万 | 19.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净速版 混动 | 图片|参数 | 22.18万 | 20.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 混动 | 图片|参数 | 24.18万 | 22.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净·黑爵士版 混动 | 图片|参数 | 24.48万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净骋版 混动 | 图片|参数 | 25.18万 | 23.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净·黑爵士版 混动 | 图片|参数 | 25.48万 | 23.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净致版 混动 | 图片|参数 | 25.98万 | 24.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净享版 混动 | 图片|参数 | 27.68万 | 26.18万 | 获取底价 对比 |
1.5T/142kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO 手动 两驱 经典版 | 图片|参数 | 16.98万 | 16.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 舒适版 | 图片|参数 | 17.98万 | 17.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 都市版 | 图片|参数 | 19.58万 | 18.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 风尚版 | 图片|参数 | 20.78万 | 19.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 黑爵士版 | 图片|参数 | 21.18万 | 20.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 21.78万 | 20.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 黑爵士版 | 图片|参数 | 22.18万 | 21.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 尊贵版 | 图片|参数 | 23.18万 | 22.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 尊耀版 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.18万 | 获取底价 对比 |
2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 混动 2.0L 两驱 净速版 国V 混动 停产 | 图片|参数 | 22.18万 | 20.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 混动 2.0L 两驱 净速版 国VI 混动 停产 | 图片|参数 | 22.18万 | 20.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 混动 2.0L 两驱 净驰版 国V 混动 停产 | 图片|参数 | 24.18万 | 22.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 混动 2.0L 两驱 净驰版 国VI 混动 停产 | 图片|参数 | 24.18万 | 22.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 混动 2.0L 两驱 净致版 国V 混动 停产 | 图片|参数 | 25.98万 | 24.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 混动 2.0L 两驱 净致版 国VI 混动 停产 | 图片|参数 | 25.98万 | 24.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 混动 2.0L 四驱 净享版 国V 混动 停产 | 图片|参数 | 27.68万 | 26.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 混动 2.0L 四驱 净享版 国VI 混动 停产 | 图片|参数 | 27.68万 | 26.18万 | 获取底价 对比 |
1.5T/142kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 耀目版 240TURBO 手动 两驱 经典版 国VI 停产 | 图片|参数 | 16.98万 | 16.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 耀目版 240TURBO CVT 两驱 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 17.98万 | 17.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 耀目版 240TURBO CVT 两驱 都市版 国VI 停产 | 图片|参数 | 19.28万 | 18.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT 两驱 风尚版 国VI 停产 | 图片|参数 | 20.38万 | 19.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT 四驱 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 21.38万 | 20.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 240TURBO CVT 四驱 尊贵版 国V 停产 | 图片|参数 | 23.18万 | 22.38万 | 获取底价 对比 | |
2019款 240TURBO CVT 四驱 尊贵版 国VI 停产 | 图片|参数 | 23.18万 | 22.38万 | 获取底价 对比 | |
2019款 240TURBO CVT 四驱 尊耀版 国V 停产 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 240TURBO CVT 四驱 尊耀版 国VI 停产 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.18万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3829元/月
首付 5.09万元
优先审批
申请仅需身份证
3941元/月
首付 5.09万元
方案灵活
资料简便
3941元/月
首付 5.09万元
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱 尊贵版
18.20万
2016年上牌 1.58万公里
本田CR-V 2013款 2.0L 四驱 经典版
12.70万
2014年上牌 7.00万公里
本田CR-V 2013款 2.4L 四驱 豪华版
13.80万
2013年上牌 8.00万公里
本田CR-V 2010款 经典版自动档 Exi AT
7.20万
2010年上牌 10.00万公里
本田CR-V 2007款 2.4豪华版自动档 VTi AT
5.50万
2008年上牌 16.00万公里
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱 都市版
11.00万
2012年上牌 8.33万公里
本田CR-V 2017款 240TURBO CVT 四驱 尊贵版
20.80万
2017年上牌 2.01万公里
本田CR-V 2013款 2.0L 四驱 经典版
14.10万
2014年上牌 6.16万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价