2.0L/发动机:107kW,网上最大的赌场:电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 2.0L E-CVT 锐·舒享版 混动 | 图片|参数 | 22.98万 | 21.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·畅享版 混动 | 图片|参数 | 25.58万 | 24.08万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·智享版 混动 | 图片|参数 | 27.58万 | 26.08万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·尊享版 混动 | 图片|参数 | 29.48万 | 27.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·至臻版 混动 | 图片|参数 | 32.18万 | 30.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·至尊版 混动 | 图片|参数 | 32.38万 | 30.88万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·尊享福祉版 混动 | 图片|参数 | 34.98万 | 33.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·至臻福祉版 混动 | 图片|参数 | 37.68万 | 36.18万 | 获取底价 对比 |
2.4L/137kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.4L CVT 舒适版 | 图片|参数 | 22.98万 | 21.48万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4L CVT 豪华版 | 图片|参数 | 24.98万 | 23.48万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4L CVT 智享版 | 图片|参数 | 26.68万 | 25.18万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4L CVT 尊享版 | 图片|参数 | 27.98万 | 26.48万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4L CVT 至尊版 | 图片|参数 | 29.98万 | 28.48万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4L CVT 智享福祉版 | 图片|参数 | 32.18万 | 30.68万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4L CVT 至尊福祉版 | 图片|参数 | 35.48万 | 33.98万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
5181元/月
首付 6.89万元
方案灵活
资料简便
5334元/月
首付 6.89万元
本田奥德赛 2017款 2.4L CVT 智享版
23.50万
2018年上牌 7430公里
本田奥德赛 2013款 2.4L 自动 豪华版
13.80万
2014年上牌 8.00万公里
本田奥德赛 2014款 2.4L 自动 精英版
13.80万
2014年上牌 10.00万公里
本田奥德赛 2017款 2.4L CVT 智享版
24.40万
2018年上牌 1.94万公里
本田奥德赛 2015款 2.4L 自动 至尊版
19.80万
2014年上牌 4.52万公里
本田奥德赛 2017款 2.4L CVT 智享版
23.78万
2017年上牌 3.97万公里
本田奥德赛 2011款 2.4L 自动 劲秀 豪华版
13.00万
2012年上牌 6.54万公里
本田奥德赛 2011款 2.4L 自动 劲秀 豪华版
12.70万
2012年上牌 10.59万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价